JANGAN PANDANG TAMPILAN TAPI PANDANG ISINYA

4/21/2013

SMP




NO. URUT KODE SEK NAMA SEKOLAH TOTAL
  Status Sekolah : NEGERI  
1 001 SMP NEGERI 1 TENGGARONG 339
2 002 SMP NEGERI 2 TENGGARONG 250
3 003 SMP NEGERI 3 TENGGARONG 272
4 004 SMP NEGERI 4 TENGGARONG 65
5 005 SMP NEGERI 5 TENGGARONG 70
6 010 MTS NEGERI TENGGARONG 142
7 014 SMP NEGERI 1 LOA KULU 266
8 015 SMP NEGERI 2 LOA KULU 130
9 016 SMP NEGERI 3 LOA KULU 40
10 017 SMP NEGERI 4 LOA KULU 54
11 018 SMP NEGERI 5 LOA KULU 46
12 019 SMP NEGERI TERBUKA 2 LOA KULU 6
13 023 SMP NEGERI 1 LOA JANAN 218
14 024 SMP NEGERI 2 LOA JANAN 82
15 025 SMP NEGERI 3 LOA JANAN 81
16 031 SMP NEGERI 1 SAMBOJA 149
17 032 SMP NEGERI 2 SAMBOJA 70
18 041 SMP NEGERI 1 MUARA JAWA 196
19 042 SMP NEGERI 2 MUARA JAWA 76
20 044 MTS NEGERI SAMBOJA 58
21 045 MTS NEGERI MUARA JAWA 89
22 048 SMP NEGERI 1 SANGASANGA 155
23 049 SMP NEGERI 2 SANGASANGA 64
24 054 SMP NEGERI 1 ANGGANA 169
25 056 SMP NEGERI 1 MUARA BADAK 201
26 057 SMP NEGERI 2 MUARA BADAK 150
27 065 SMP NEGERI 1 MARANG KAYU 77
28 066 SMP NEGERI 2 MARANG KAYU 23
29 067 SMP NEGERI 3 MARANG KAYU 44
30 068 SMP NEGERI 4 MARANG KAYU 34
31 076 SMP NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG 219
32 077 SMP NEGERI 2 TENGGARONG SEBERANG 137
33 078 SMP NEGERI 3 TENGGARONG SEBERANG 92
34 079 SMP NEGERI 4 TENGGARONG SEBERANG 55
35 088 SMP NEGERI 1 SEBULU 144
36 089 SMP NEGERI 2 SEBULU 185
37 090 SMP NEGERI 3 SEBULU 72
38 091 SMP NEGERI 4 SEBULU 26
39 095 SMP NEGERI 1 MUARA KAMAN 56
40 096 SMP NEGERI 2 MUARA KAMAN 94
41 097 SMP NEGERI 3 MUARA KAMAN 64
42 098 SMP NEGERI TERBUKA 1 MUARA KAMAN 58
43 102 SMP NEGERI 1 KOTA BANGUN 86
44 103 SMP NEGERI 2 KOTA BANGUN 105
45 104 SMP NEGERI 3 KOTA BANGUN 13
46 105 SMP NEGERI 4 KOTA BANGUN 90
47 106 SMP NEGERI 5 KOTA BANGUN 54
48 108 MTS NEGERI KOTA BANGUN 115
49 109 SMP NEGERI 1 KENOHAN 47
50 111 SMP NEGERI 1 MUARA MUNTAI 51
51 112 SMP NEGERI 2 MUARA MUNTAI 70
52 113 SMP NEGERI 3 MUARA MUNTAI 61
53 114 SMP NEGERI 4 MUARA MUNTAI 31
54 116 SMP NEGERI 1 MUARA WIS 56
55 118 SMP NEGERI TERBUKA 1 MUARA WIS 13
56 121 SMP NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT 84
57 122 SMP NEGERI 2 KEMBANG JANGGUT 98
58 124 SMP NEGERI 1 TABANG 95
59 125 SMP NEGERI 2 TABANG 74
60 126 SMP NEGERI 6 TENGGARONG 21
61 127 SMP NEGERI 6 LOA KULU 36
62 130 SMP NEGERI 5 MARANG KAYU 48
63 134 SMP NEGERI 5 TENGGARONG SEBERANG 58
64 135 SMP NEGERI 3 ANGGANA 33
65 136 SMP NEGERI 3 KENOHAN 18
66 137 SMP NEGERI 3 MUARA JAWA 34
67 138 SMP NEGERI 3 SAMBOJA 41
68 139 SMP NEGERI 7 LOA KULU 15
69 141 SMP NEGERI 5 SAMBOJA 24
70 142 SMP NEGERI 2 ANGGANA 51
71 143 SMP NEGERI 3 KEMBANG JANGGUT 48
72 144 SMP NEGERI 8 LOA KULU 20
73 145 SMP NEGERI 9 LOA KULU 20
74 146 SMP NEGERI 4 MUARA KAMAN 32
75 147 SMP NEGERI 3 MUARA BADAK 25
76 148 SMP NEGERI 4 MUARA BADAK 69
77 149 SMP NEGERI 5 MUARA BADAK 24
78 150 SMP NEGERI 4 ANGGANA 23
79 151 SMP NEGERI 5 ANGGANA 11
80 153 SMP NEGERI 6 SAMBOJA 13
81 154 SMP NEGERI 3 SANGA - SANGA 27
82 155 SMP NEGERI 2 MUARA WIS 35
83 156 SMP NEGERI 2 KENOHAN 43
84 157 SMP NEGERI 4 KENOHAN 13
85 160 SMP NEGERI 3 MUARA WIS 12
86 161 SMP NEGERI 5 SEBULU 20
87 162 SMP NEGERI 5 MUARA MUNTAI 18
88 163 SMP NEGERI 4 LOA JANAN 105
89 164 SMP NEGERI 5 LOA JANAN 154
90 165 SMP NEGERI 6 LOA  JANAN 34
91 166 SMP NEGERI 6 MARANG KAYU 43
92 167 SMP NEGERI 6 ANGGANA 14
93 173 SMP NEGERI 5 MUARA KAMAN 9
94 174 SMP NEGERI 4 MUARA JAWA 10
95 175 SMP NEGERI 7 TENGGARONG 28
96 176 SMP NEGERI 8 TENGGARONG 60
97 177 SMP NEGERI 6 MUARA KAMAN 30
98 178 SMP NEGERI 7 MUARA KAMAN 12
99 179 SMP NEGERI 6 KOTA BANGUN 5
100 180 SMP NEGERI 6 MUARA BADAK 4
101 185 SMP NEGERI 4 SAMBOJA 59
    JUMLAH PER STATUS SEKOLAH 7360
  Status Sekolah : SWASTA  
1 006 SMP YPK 1 TENGGARONG 172
2 007 SMP KOSGORO 2 TENGGARONG 38
3 009 SMP MUHAMMADIYAH TENGGARONG 43
4 011 MTS RIBHATUL KHAIL TIMBAU 97
5 012 MTS  AL-KAUTSAR TENGGARONG 92
6 013 MTS NURUL IMAN MUARA KAMAN 30
7 020 SMP ISLAM HIDAYATULLAH LOA KULU 4
8 021 SMP MUHAMMADIYAH LOA KULU 10
9 022 MTS  AL-MIZAN LOA KULU 26
10 026 SMP BHAKTI LOA JANAN 72
11 027 SMP PURWAJAYA LOA JANAN 40
12 028 MTS AL-ISTIQOMAH LOA JANAN 46
13 029 MTS DDI KARYA BARU LOA JANAN 28
14 030 MTS MIFTAHUL KHAIR LOA JANAN 48
15 033 SMP MERDEKA KOSGORO SAMBOJA 49
16 034 SMP PGRI 2 SAMBOJA 59
17 035 SMP PGRI 1 SAMBOJA 37
18 036 SMP AL-HAYAT SAMBOJA 32
19 037 MTS  AL-JIHAD SAMBOJA 64
20 038 MTS  AS'ADIYAH SAMBOJA 27
21 039 MTS ULUMUDDIN SAMBOJA 47
22 040 MTS AL-MUBARAKAH SAMBOJA 20
23 043 SMP DDI MUARA JAWA 9
24 046 MTS BAITUL AMAN MUARA JAWA 33
25 050 MTS HIDAYATURRAHMAN SANGASANGA 9
26 051 MTS SABILARRASYAD SANGASANGA 33
27 052 MTS MIFTAHUL ULUM ANGGANA 81
28 053 MTS DARUL IHSAN ANGGANA 53
29 059 SMP MUHAMMADIYAH MUARA BADAK 7
30 061 SMP AL-MUHAJIRIN MUARA BADAK 6
31 063 MTS RAUDHATUL MUJTAHIDIN MUARA BADAK 7
32 064 MTS NURUL JADID MUARA BADAK 35
33 069 SMP ISLAM RAHMATULLAH MARANG KAYU 7
34 070 SMP PGRI SANTAN TENGAH MARANG KAYU 10
35 071 MTS  AS 'ADIYAH SANTAN TENGAH 20
36 073 MTS AL-IHSAN MARANG KAYU 22
37 074 MTS  AS'ADIYAH KERSIK MARANG KAYU 2
38 075 MTS DARUL  IKHLAS MARANG KAYU 18
39 080 SMP PGRI 14 TENGGARONG SEBERANG 18
40 081 SMP SPT SEPARI TENGGARONG SEBERANG 28
41 082 SMP YPM DIPONEGORO TENGGARONG SEBERANG 107
42 083 SMP PGRI 15 TENGGARONG SEBERANG 9
43 084 MTS AL-IHSAN SEPARI 28
44 085 MTS  AL-MASHURIYAH TENGGARONG SEBERANG 68
45 086 MTS NAHDLATUL WATHAN L3 TENGGARONG SEBERANG 35
46 087 MTS NAHDLATUL WATHAN L4 TENGGARONG SEBERANG 17
47 092 MTS BAITURRAHMAN SEBULU 19
48 093 MTS  AL AMIN SEBULU 19
49 094 MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU 67
50 099 SMP BUDI UTOMO MUARA KAMAN 41
51 100 MTS HIDAYATUL MUBTADIIN MUARA KAMAN 25
52 101 MTS LUKMANUL HAKIM MUARA KAMAN 25
53 107 SMP YPS KOTA BANGUN 15
54 110 MTS BAHRUL ULUM KENOHAN 23
55 117 MTS AL-MU'MINUN MUARA MUNTAI 55
56 119 MTS SHAHIHAH MUARA WIS 11
57 123 SMP YPK  3 GENTING TANAH 43
58 128 SMP DARUL MUTA'ALIMIN 20
59 129 SMP AL MUNAWWARAH TENGGARONG 23
60 140 SMP SHOPIA MUARA BADAK 8
61 158 MTS. DDI RAPAK LAMA 11
62 159 SMP MANUNGGAL MUARA BADAK 5
63 168 SMP IT NURUL ILMI TENGGARONG 62
64 169 SMP GOTONG -ROYONG KOTA BANGUN 25
65 170 SMP MUHAMMADIYAH LOA JANAN 19
66 171 MTS IBADURRAHMAN TENGGARONG SEBERANG 42
67 172 MTS AS SALAM SAMBOJA 49
68 182 SMP TERPADU ISHLAHUL UMMAH MUARA KAMAN 2
69 184 MTS AL MUHAJIRIN 16
    JUMLAH PER STATUS SEKOLAH 2368
    TOTAL 9728

0 Responses to “ SMP ”

Post a Comment

Terimakasih atas kunjungan dan Komentar Anda. Komentar anda akan kami tindaklanjuti.